

Verve 1 Lowstep Gen 4
449,00 € Ursprünglicher Preis war: 449,00 €291,85 €Aktueller Preis ist: 291,85 €.
Beschreibung
Es ist das Richtige für Sie, wenn …
Komfort ist Trumpf. Du möchtest Straßen und Wege mit einem Fahrrad befahren, das dir eine aufrechtere Haltung ermöglicht und Komfortdetails wie einen gepolsterten Sitz, eine tiefe Einstiegsgeometrie und die breitesten und stabilsten Reifen der Hybrid-Bike-Familie bietet.
Diese Technik bekommst du
Ein leichter Aluminiumrahmen mit Halterungen für Gepäckträger und Schutzbleche, ein tiefes Einstiegsdesign für besonders einfaches Auf- und Absteigen, 16 Gänge für die Bewältigung unterschiedlichsten Geländes, ergonomische Griffe, ein gepolsterter Bontrager-Sattel, breite 45c-Reifen für zusätzliche Stabilität, leistungsstarke Scheibenbremsen und eine Geometrie, die Ihnen eine bequeme, aufrechte Fahrhaltung ermöglicht.
Das letzte Wort
Das Verve 1 Lowstep bietet erstklassigen Komfort zu einem unschlagbaren Preis. Der leichte Rahmen, die beeindruckende Bremskraft, die langlebigen Komponenten und das komfortable Design machen dieses Fahrrad zur idealen Wahl für alle, die mehr Spaß an ihrer Freizeitfahrt haben möchten.
*Bitte beachten: Die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern sie nicht separat aufgeführt ist.
Rahmen | Alpha Gold Aluminium, Lowstep, Gepäckträger- und Schutzblechhalterungen, DuoTrap S-kompatibel, IS-Scheibenbremshalterung, 135 x 5 mm QR |
---|---|
Gabel | Verve Steel, Stahlschaft mit Gewinde, IS-Scheibenhalterung, 460 mm Achse zur Krone, 100 x 5 mm QR |
Max. kompatibler Gabelfederweg | 50 mm |
Nabe vorne | Formula DC-20, Legierung, 6 Schrauben, 5 x 100 mm QR |
---|---|
Nabe hinten | Formula DC-22, Legierung, 6-Loch, Shimano 8/9/10 Freilauf, 135 x 5 mm QR |
Spieß hinten | 156 x 5 mm Schnellspanner |
Rand | Bontrager-Anschluss, doppelwandig, 32-Loch, 20 mm Breite, Schrader-Ventil |
Reifen | Bontrager H5 Comp, Drahtwulst, 30 tpi, 700 x 45 mm |
Maximale Reifengröße | 700x45mm mit oder ohne Kotflügel |
Schalthebel | Shimano EF500, 8-Gang |
---|---|
Umwerfer | Shimano Tourney TY710, 34,9-mm-Klemme, Top Swing, Dual Pull |
Schaltwerk | Shimano Altus M310 |
Kurbel | Geschmiedete Legierung, 46/30, Kettenschutz, 170 mm Länge |
Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8-Gang |
Kette | KMC Z8.3 |
Pedal | Wellgo Nylon-Plateau |
Maximale Kettenblattgröße | 1x: 42Z, 2x/3x: 48Z |
Sattel | Bontrager Boulevard |
---|---|
Sattelstütze | Bontrager-Legierung, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
Lenker | Trek Urban, Legierung, 25,4 mm, Komfort-Sweep, 45 mm Anstieg, 620 mm Breite |
Griffe | Bontrager Satellite |
*Stängel | Größe: XS, S Bontrager Quill, 25,4 mm Klemme, 25 Grad Anstieg, 60 mm Reichweite |
Größe: M, L Bontrager Quill, 25,4 mm Klemme, 25 Grad Anstieg, 100 mm Reichweite |
|
Headset | 1-1/8” Gewinde, halbintegriert, halbkartuschenförmig |
Bremse | Tektro MD-M280 mechanische Scheibe, 160-mm-Rotor |
Rotorgröße | Maximale Bremsscheibengröße: 160 mm vorne und hinten |
Gewicht | M – 13,64 kg / 30,07 lbs |
---|---|
Gewichtsbeschränkung | Für dieses Fahrrad gilt eine maximale Gesamtgewichtsgrenze (Gesamtgewicht von Fahrrad, Fahrer und Ladung) von 300 Pfund (136 kg). |
Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website bereitgestellten Produktinformationen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, einschließlich Änderungen in Bezug auf Ausrüstung, Spezifikationen, Modelle, Farben, Materialien und Preise. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Ankündigung ersetzt werden. Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
Die Fahrrad- und Rahmengewichte basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Gewichte können im Endprodukt abweichen.
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl