

Session 9 X01
8.249,00 € Ursprünglicher Preis war: 8.249,00 €5.361,85 €Aktueller Preis ist: 5.361,85 €.
Beschreibung
Es ist das Richtige für Sie, wenn …
Du liebst Geschwindigkeit. Und suchst ein kraftvolles Downhill-Bike, das mithält? Du willst ein intelligenteres, schnelleres Fahrwerk, das dir die Kontrolle gibt, und eine erstklassige Gabel, einen erstklassigen Dämpfer und erstklassige Bremsen.
Diese Technik bekommst du
Ein robuster Rahmen aus einer Legierung, 200 mm Federweg hinten mit einem RockShox Vivid Ultimate-Dämpfer, 200 mm RockShox Boxxer Ultimate-Gabel mit DebonAir+-Feder und Charger 3-Dämpfer, SRAM Maven Ultimate 4-Kolben-Bremsen, SRAM X01 DH 7-Gang-Antrieb und Carbon-Lenker.
Das letzte Wort
Das Session war schon immer das Downhill-Bike der Wahl. Dank seines Federungsdesigns, das für mehr Traktion, Speed und nahezu keinen Pedalrückschlag sorgt, ist es jetzt noch flotter als je zuvor. Unser Topmodell bietet zudem eine erstklassige Gabel, einen erstklassigen Dämpfer und erstklassige Bremsen.
*Bitte beachten: Die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern sie nicht separat aufgeführt sind.
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, hoher Hauptdrehpunkt, Umlenkrolle, integrierter Rahmenschutz, interne oder externe Führung, Magnesium-Kipphebel, Mino Link, ISCG 05 2-Schrauben-Montage, Active Braking Pivot, 157 x 12 mm Steckachse, 200 mm Federweg |
---|---|
Gabel | RockShox Boxxer Ultimate, DebonAir+ Feder, Charger 3 Dämpfer, 52 mm Offset, BoostDH 110×20 Maxle Stealth, 200 mm Federweg |
Schock | RockShox Vivid Ultimate, 250 mm x 72,5 mm |
Max. kompatibler Gabelfederweg | 200 mm (602 mm von der Achse zur Krone) |
Rad vorne | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, 6-Loch, 110 x 20 mm Boost-Steckachse, 29” |
---|---|
Rad hinten | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch, Shimano 7-Gang-Freilauf, 157 x 12 mm Steckachse, 29” |
Spieß hinten | Bontrager Switch Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Reifen | Bontrager G5 Team Issue, Drahtwulst, 2-lagig, 60 tpi, 29 x 2,50 Zoll |
Felgenband | Bontrager TLR |
Maximale Reifengröße | Rahmen: 29×2.60″, Gabel: siehe Hersteller |
Schalthebel | SRAM X01 DH, 7-Gang |
---|---|
Schaltwerk | SRAM X01 DH, mittlerer Käfig |
Kurbel | SRAM X01 DH, DUB 83, 34T-Legierungsring, 165 mm Länge |
Tretlager | SRAM DUB, 83 mm, BSA-Gewinde |
Kassette | SRAM PG-720, 11-25, 7-fach |
Kette | SRAM PC-1110, 11-fach |
Pedal | Wellgo MG-1, Magnesiumgehäuse, Cro-Mo-Achse, austauschbare Stifte |
Maximale Kettenblattgröße | 1x: 36 Zähne, min. 32 Zähne |
Sattel | Verse Short Elite, hohle Magnesiumschienen, 145 mm Breite |
---|---|
Sattelstütze | Bontrager Rhythm Elite, 31,6 mm, 0 mm Versatz, 330 mm Länge |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Anstieg, 820 mm Breite |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylon-Lock-On |
Stängel | Bontrager Line Pro, 35 mm, Direktmontage, 50 mm Länge |
Headset | FSA Orbit, abgedichtetes Patronenlager, 1-1/8 Zoll oben, 1,5 Zoll unten (einschließlich abgewinkelter Schalen zur Geometrieeinstellung) |
Bremse | SRAM Maven Ultimate 4-Kolben-Hydraulikscheibe |
*Bremsscheibe | Größe: R1, R2, R3 SRAM 6-Loch, 200 mm |
Größe: R1, R2, R3 SRAM HS2, 6-Loch, 220 mm |
|
Rotorgröße | Maximale Bremsscheibengrößen – Rahmen: 220 mm, min. 180 mm, Gabel: siehe Gabelhersteller |
Gewicht | M – 18,10 kg / 39,91 lbs |
---|---|
Gewichtsbeschränkung | Für dieses Fahrrad gilt eine maximale Gesamtgewichtsgrenze (Gesamtgewicht von Fahrrad, Fahrer und Ladung) von 300 Pfund (136 kg). |
Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website bereitgestellten Produktinformationen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, einschließlich Änderungen in Bezug auf Ausrüstung, Spezifikationen, Modelle, Farben, Materialien und Preise. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Ankündigung ersetzt werden. Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
Die Fahrrad- und Rahmengewichte basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Gewichte können im Endprodukt abweichen.
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl