

Cube Touring Pro slabgrey´n´metal
799,00 € Ursprünglicher Preis war: 799,00 €519,35 €Aktueller Preis ist: 519,35 €.
Beschreibung
Ein weiterer Aspekt ist der Komfort: Dank der geschmeidigen Suntour Federgabel und der leichtgängigen Shimano Cues 2×9-fach Schaltung kommst du stets bequem und entspannt ans Ziel. Das umfangreiche Zubehörset umfasst eine dynamogespeiste Lichtanlage, Schutzbleche, einen Seitenständer und einen semi-integrierten Gepräckträger. Das Ergebnis: ein Bike, das für wirklich alles zu haben ist.
RAHMEN Cube Touring Pro
Das Herzstück des Touring ist sein hochwertiger, leichter, doppelt konifizierter Aluminiumrahmen, der dank Efficient Comfort Geometry selbst die längsten Ausfahrten zum dauerhaften Genuss macht. Ein weiteres Highlight ist sein agiles, intuitives Handling. Genial: Es gibt ganze fünf Diamantrahmen-Größen zur Auswahl – so findest du garantiert das passende Set-up für dich und deine Anforderungen. Bei allen Varianten inkludiert ist ein semi-integrierter Gepäckträger, der Flat Mount Seitenständer und sauber ins Unterrohr verlegte Züge für konstant präzise Gangwechsel und zugleich wenig Wartungsaufwand.
4054571476708
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2 x 9 |
Farbe: | slabgrey´n´metal |
Gabel: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
Federweg: | 63mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
Bremsscheiben: | 160/180 mm |
Steuersatz: | CUBE H863, 1 1/8″, Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
Umwerfer: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
Kassette: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
Kette: | KMC xGlide |
Reifen: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 17,3 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl