

Cube Nature EXC seasalt´n´pyrite
999,00 € Ursprünglicher Preis war: 999,00 €500,00 €Aktueller Preis ist: 500,00 €.
Beschreibung
Ebenfalls von Shimano kommen die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe sicher verzögern und anhalten. Was noch? Elegante, unauffällig ins Design integrierte Montagepunkte für Gepäckträger und Schutzbleche zum optionalen Nachrüsten mit Zubehör. Das Wochenende ist da, worauf wartest du?
RAHMEN Cube Nature EXC
Je leichter ein Bike, desto besser sein Fahrverhalten – deshalb besteht der Nature Rahmen auch aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren. Der Vorteil: wenig Gewicht ohne Abstriche in Sachen Stabilität und Langlebigkeit. Außerdem lässt er genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Zusätzlich zu den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen unterstreichen elegante Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche den anmutigen Look und erlauben die einfache Umrüstung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Dass das Chassis – wie alle CUBE Rahmen übrigens – ihren strengen Sicherheitstests mit Bravour bestanden haben, versteht sich von selbst. Damit bist du noch entspannter – und länger – unterwegs!
4054571475688
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2×11 |
Farbe: | seasalt´n´pyrite |
Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Federweg: | 63mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 160/180 mm |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Umwerfer: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-45T |
Kette: | KMC xGlide |
Reifen: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
Nabe Vorderrad: | Shutter Precision PL-8, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 14,2 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl