

Cube Hyde Pro FE dustyolive´n´gold
1.199,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.199,00 €600,10 €Aktueller Preis ist: 600,10 €.
Beschreibung
Weil so ein Bike auch leicht und lebhaft im Handling sein soll, hat CUBE den Rahmen aus doppelt konfizierten Aluminiumrohrsätzen konstruiert und ihm eine Vollcarbongabel zur Seite gestellt. Last, but not least: die Sicherheit. Hydraulische Scheibenbremsen von Shimano packen bei jedem Wetter kraftvoll zu, die dynamobetriebene Lichtanlage garantiert optimale Sicht und Sichtbarkeit. Alles da, was es für den ultimativen City-Flow braucht!
RAHMEN Cube Hyde Pro FE
Kein Zweifel, dieser Rahmen ist in den Straßen der Stadt zu Hause. Rohrsätze aus doppelt konifiziertem Aluminium geben ihm eine stabile und zugleich leichte und agile Struktur. Auf dem robusten semi-integrierten Gepäckträger reist sämtliches Hab und Gut sicher von A nach B, dabei halten Schutzbleche die Kleidung sauber und trocken. On top gibt’s einen praktischen Seitenständer und ein dynamobetriebenes Beleuchtungssystem für erstklassige Sicht und Sichtbarkeit. Außerdem bietet das Chassis genügend Platz für die Montage eines zweiten Flaschenhalters, falls die Tour am Wochenende doch mal wieder länger dauert als geplant. Eine leichte Vollcarbongabel vollendet das Set-up – für höchste Lenkpräzision und einen eleganten Look.
4054571474629
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 29″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | dustyolive´n´gold |
Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
Bremsscheiben: | 160/180mm |
Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18″, Bottom 1 1/2″, Sealed Bearing |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Kurbel: | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
Tretlager/Innenlager: | Thun Zumba |
Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S503 |
Umwerfer: | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
Kassette: | Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T |
Kette: | Gates CDC, 120T |
Reifen: | Schwalbe Big Apple, ActiveL, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12×100, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed |
Felgen: | CUBE EX25, 28H / 32H, Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 14,8 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl