

Cube Editor Race Lady lizard´n´black
999,00 € Ursprünglicher Preis war: 999,00 €649,35 €Aktueller Preis ist: 649,35 €.
Beschreibung
RAHMEN Cube Editor Race Lady
Auf den ersten Blick sieht der Trapezrahmen des Editors vielleicht unspektakulär aus, doch auf den zweiten zeigen sich seine Ästhetik und Detailverliebtheit. Cube hat die Aufnahmepunkte zum Nachrüsten mit Gepäckträger und Schutzblechen nahtlos integriert. Über das Exzenter Tretlager kann der wartungsarme Zahnriemen gespannt werden – die Rahmenöffnung für die Montage des Riemens befindet sich unauffällig oberhalb des Ausfallenden. Dazu kommt eine leichte, schlanke und steife Gabel, ihr Spezialgebiet: ein knackiges, präzises Lenkverhalten. Übrigens, der Hauptrahmen besteht aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen für hohe Langlebigkeit und ein agiles Handling – und damit jede Menge Fahrspaß.
4054571474735
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | lizard´n´black |
Gabel: | Aluminium Rigid Fork |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18″, Bottom 1 1/8″, Sealed Bearing |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
Griffe: | ACID Travel |
Sattel: | Natural Fit Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Kurbel: | Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline |
Tretlager/Innenlager: | Thun Zumba |
Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
Kette: | Gates CDX, 113T |
Reifen: | Schwalbe G-One, ActiveL, 40-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 12,4 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl