

Cube Acid 260 Disc Allroad grey´n´flash
649,00 € Ursprünglicher Preis war: 649,00 €324,82 €Aktueller Preis ist: 324,82 €.
Beschreibung
RAHMEN Cube Acid 260 Disc
Selbstverständlich ist Cube bei der Entwicklung ihrer Kids-Bikes mit genauso viel Herzblut bei der Sache wie sonst auch. Kein Wunder also, dass beim Chassis des ACID 260 derselbe mechanisch geformte, doppelt konifizierte und hitzebehandelte 6061er-Aluminiumrohrsatz zum Einsatz kommt wie bei den Erwachsenenmodellen. In Kombination mit der Agile Ride Geometry entstand so ein Rahmen, mit dem Kids viel Selbstvertrauen tanken und ihre Skills effizient ausbauen können. Außerdem wurde ein einfach austauschbares Schaltauge verbaut, damit ein kleiner Sturz nicht gleich das Ende der Welt beziehungsweise des Rahmens bedeutet.
4054571474193
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 26″ |
Anzahl Gänge: | 2 x 8 |
Farbe: | grey´n´flash |
Gabel: | SR Suntour SF18 XCE, 80mm |
Federweg: | 80mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe: | ACID React |
Sattel: | ACID Venec Lite |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Tretlager/Innenlager: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
Schaltwerk: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Kette: | KMC Z8.3 |
Reifen: | CUBE MTB 26″ |
Naben: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID 26″ |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 80 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | 15,9 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl