

Cube Nature SLX graphite´n´fossil
1.249,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.249,00 €625,12 €Aktueller Preis ist: 625,12 €.
Beschreibung
Außerdem mit einer Shimano Cues 2×11-Gang Schaltung, die dank ihrem weiten Übersetzungsbereich auf jeder Route und jedem Anstieg den richtigen Gang parat hat. Dazu passende hydraulische Cues Scheibenbremsen und griffige 50 mm Marathon Mondial Reifen von Schwalbe bieten 1a-Kontrolle und damit Sicherheit, und zwar bei jedem Wetter. Last, but not least lassen sich per unauffällig ins Design integrierten Aufnahmepunkten optional Schutzbleche und Gepäckträger montieren – für noch mehr Vielseitigkeit.
RAHMEN Cube Nature SLX
Je leichter ein Bike, desto besser sein Fahrverhalten – deshalb besteht der Nature Rahmen auch aus doppelt konifizierten Aluminiumrohren. Der Vorteil: wenig Gewicht ohne Abstriche in Sachen Stabilität und Langlebigkeit. Außerdem lässt er genügend Platz für bis zu 50 mm breite Reifen für noch höheren Fahrkomfort und hat ein konisches Steuerrohr für 1a-Lenkpräzision. Zusätzlich zu den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen unterstreichen elegante Verschraubungspunkte für Gepäckträger und Schutzbleche den anmutigen Look und erlauben die einfache Umrüstung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Dass das Chassis – wie alle CUBE Rahmen übrigens – ihren strengen Sicherheitstests mit Bravour bestanden haben, versteht sich von selbst. Damit bist du noch entspannter – und länger – unterwegs!
4054571475848
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2×11 |
Farbe: | graphite´n´fossil |
Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
Federweg: | 63mm |
Bremsen: | Shimano Cues BR-U8000, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/160 mm |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U8000-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Umwerfer: | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
Kette: | KMC xGlide |
Reifen: | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, DD, 50-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 13,4 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl