

Cube Kathmandu SLX nightsky´n´ink
1.799,00 € Ursprünglicher Preis war: 1.799,00 €1.169,35 €Aktueller Preis ist: 1.169,35 €.
Beschreibung
RAHMEN Cube Kathmandu SLX
Was CUBE unter anderem auszeichnet, ist die extreme Liebe zum Detail. Insofern hat man das Kathmandu mit dem integrierten Gepäckträger IC 3.0 ausgestattet, der nahtlos und formschön in die ACID Schutzbleche übergeht. Dazu gibt’s am Hinterrad Aufnahmen für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer. Seine cleane, aufgeräumte Optik verdankt das Chassis den im Smooth Welding Verfahren gestalteten Rohrverbindungen. So viel zur Optik. In Sachen Funktion hat Cube den Hinterbau mit einer Steckachse versehen und sich für ein konifiziertes Steuerrohr für optimierte Stabilität und Lenkpräzision (selbst bei voller Beladung) entschieden. Last, but not least wechselt die Schaltung dank im Unterrohr verlaufenden Zügen dauerhaft geschmeidig von Gang zu Gang und muss kaum gewartet werden. Alles da, was es braucht – nur die Zahnbürste, die musst du selbst einpacken!
4054571477248
2025
Pending System GmbH & Co. KG
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Deutschland
https://www.cube.eu/kontakt
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
Farbe: | nightsky´n´ink |
Gabel: | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout |
Federweg: | 65mm |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (160/180) |
Bremsscheiben: | 160/180 mm |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
Umwerfer: | Shimano XT FD-T8000, Top Swing, 31.8mm |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
Kette: | KMC xGlide |
Reifen: | Continental Pure Contact, 47×622, Foldable |
Nabe Vorderrad: | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 15,8 kg |
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl