

Verve+ 2 Lowstep Gen 3
3.149,00 € Ursprünglicher Preis war: 3.149,00 €2.046,85 €Aktueller Preis ist: 2.046,85 €.
Beschreibung
Es ist das Richtige für Sie, wenn …
Du möchtest mehr mit dem Fahrrad erreichen und jede Fahrt mit mehr Spaß genießen. Mit dem zusätzlichen Schub eines E-Bikes siehst du mehr und kommst weiter. Du suchst ein komfortables, langlebiges und mit modernster E-Bike-Technologie ausgestattetes Rad.
Diese Technik bekommst du
Ein leichter Alpha Smooth Aluminiumrahmen mit tiefer Einstiegsgeometrie, ein Bosch Active Line Plus Motor (250 W, 50 Nm) für Geschwindigkeiten bis zu 32 km/h, eine Purion 200-Fernbedienung und ein 400-Wh-Akku. Außerdem verfügt es über einen 9-Gang Shimano CUES-Antrieb, hydraulische Scheibenbremsen, stabile 27,5-Zoll-Laufräder mit breiten, pannensicheren 2-Zoll-Reifen für zusätzliche Traktion, eine straßenglättende, gefederte Sattelstütze, ergonomische Griffe, einen Ständer, Vorder- und Rücklicht sowie einen MIK-Gepäckträger und Schutzbleche.
Das letzte Wort
Die leistungsstarke Tretunterstützung des Verve+ 2 Lowstep eröffnet Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten. Sie können längere Abenteuer erleben, schneller pendeln und Hügel leichter erklimmen. Der zusätzliche Schub macht das Radfahren noch spannender und angenehmer, und dank hochwertiger Komponenten und Komfortfunktionen macht es noch mehr Spaß, weiter und schneller zu fahren.
*Bitte beachten: Die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern sie nicht separat aufgeführt sind.
Rahmen | Alpha Smooth Aluminium, Bosch Compact PowerTube, interne Kabelführung, Post-Mount-Scheibe, 135 x 5 mm QR |
---|---|
Gabel | Verve-Legierung, Stahlschaft mit Gewinde, ThruSkew QR |
Nabe vorne | Formula DC-20, Legierung, 6 Schrauben, 5 x 100 mm QR |
---|---|
Spieß vorne | 132 x 5 mm QR, ThruSkew |
Nabe hinten | Formula DC-22, Legierung, 6-Loch, Shimano 8/9/10 Freilauf, 135 x 5 mm QR |
Spieß hinten | 155 x 5 mm Schnellspanner |
Rand | Bontrager-Anschluss, doppelwandig, 32-Loch, 20 mm Breite, Schrader-Ventil |
Speichen | 14g Edelstahl, schwarz |
Reifen | Bontrager H2 Comp, Drahtwulst, 30 tpi, 27,5 x 2,00” |
Maximale Reifengröße | 27,5 x 2,00 Zoll mit oder ohne Schutzbleche |
Batterie | Bosch CompactTube 400Wh |
---|---|
Ladegerät | Bosch-Standard 2 A, 110 V, intelligentes System |
Computer | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Active Line Plus |
Schalthebel | Shimano U4000, 9-Gang |
---|---|
Schaltwerk | Shimano Queues U4000 |
Kurbel | ProWheel-Legierung, 170 mm Länge |
Kettenblatt | ProWheel 38T schmal/breit, Stahl, mit Alu-Schutz |
Kassette | Shimano QUEUES LG300, LINKGLIDE, 11-36, 9-fach |
Kette | Shimano LG500, 9/10/11-fach |
Pedal | Bontrager City-Pedale |
Maximale Kettenblattgröße | 1x: 40Z |
Sattel | Bontrager Boulevard |
---|---|
Sattelstütze | Legierung, Federung, 31,6 mm, 300 mm Länge |
Lenker | Lenker/Vorbau mit Lichthalterung |
Griffe | Bontrager Satellite Elite, Lock-On-Legierung |
Stängel | Integrierter Vorbau, 35-mm-Klemme |
Bremse | Shimano MT200 hydraulische Scheibe |
Bremsscheibe | Shimano RT26, 6-Loch, 160 mm |
Bremssatz | Shimano MT200 hydraulische Scheibe |
Rotorgröße | Maximale Bremsscheibengröße: 160 mm vorne und hinten |
*Licht | Größen: S, M, L Spanninga SOLO für E-Bike, Rücklicht |
---|---|
Größe: S, M, L Herrmans MR5-E, 140 Lumen, 40 Lux, LED, Scheinwerfer |
|
Ständer | Alu-Ständer zur Hinterradmontage |
Gepäckträger | MIK-kompatibler Gepäckträger aus Aluminiumlegierung |
Fender | SKS breit, Kunststoff |
Gewicht | M – 23,50 kg / 51,81 lbs |
---|---|
Gewichtsbeschränkung | Für dieses Fahrrad gilt eine maximale Gesamtgewichtsgrenze (Gesamtgewicht von Fahrrad, Fahrer und Ladung) von 300 Pfund (136 kg). |
Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website bereitgestellten Produktinformationen jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern, einschließlich Änderungen in Bezug auf Ausrüstung, Spezifikationen, Modelle, Farben, Materialien und Preise. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Ankündigung ersetzt werden. Bei den angezeigten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
Die Fahrrad- und Rahmengewichte basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Gewichte können im Endprodukt abweichen.
5 Sterne | 0% | |
4 Sterne | 0% | |
3 Sterne | 0% | |
2 Sterne | 0% | |
1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl